検査の記録
「ファイルを外に送っていません」は、言葉で言うだけなら誰にでもできます。ハルオフィスでは全ツールを実際に動かして通信を記録し、その結果をこのページに出しています。数字は自動で差し替わります——検査を通していないものは、ここに載りません。
最後に検査した日時: 2026年8月27日 19:30(日本時間)
観測したホストの全一覧
検査中に通信が発生した相手を、自社のものも含めて全部挙げます。「外部は0件」とだけ書くと数えていない可能性が残るので、観測した全ホストを出します。
www.webharu.com
この1つだけです。ファイルの中身を扱う処理は、すべてお使いの端末のブラウザの中で終わっています。
どう測ったか
| 対象 | 公開中の全ツール 100本(https://www.webharu.com) |
|---|---|
| 方法 | 各ツールを ?demo=1 で開き、サンプル処理が終わるまでの全リクエストを記録する |
| ブラウザ | Chrome(headless・使い捨てプロファイル) |
ツールを開くだけでなく、サンプルのファイルを実際に処理させたうえで、その間に出た通信を全部記録しています。読み込みだけを見て「通信していません」と言うことはできません。
ツールごとの結果
「通信の総数」には、ページ自体の読み込み(HTML・CSS・処理エンジン)が含まれます。これらはすべて自社ホストから配信しています。外部のCDNを使わないのも同じ理由です——他社のサーバーを経由した時点で、その相手に何が伝わるかを保証できなくなります。
書き出したファイルを開いて、中身を数えています
「壊れていない」と書くのは簡単なので、実際にダウンロードしたファイルを開いて、数えられるものを数えました。今回開いたファイルは78件です。PDFならページ数、表計算ならシートとセルの数、ZIPなら中のファイル名が日本語のまま復元されているか——という具合です。
| ツール | 書き出したファイル | 確かめた中身 |
|---|---|---|
| xlsx を開く | sample_商品リスト.csv | 353文字・1 KB |
| xlsx を編集 | sample_編集.xlsx | 2シート・63セル・7 KB |
| PDF 結合 | 結合済み.pdf | 3ページ・2 KB |
| PDF 分割 | sample-a_p1-2.pdf | 2ページ・1 KB |
| PDF ページ削除 | sample-a_ページ削除.pdf | 1ページ・1 KB |
| PDF 回転 | sample-a_回転.pdf | 2ページ・1 KB |
| PDF ページ番号 | sample-a_ページ番号.pdf | 2ページ・2 KB |
| PDF JPG 変換 | sample-a_images.zip | 2件のファイル・36 KB |
| CSV Excel 変換 | sample.xlsx | 1シート・16セル・16 KB |
| CSV PDF 変換 | sample.pdf | 2ページ・377 KB |
| Markdown Word 変換 | 議事録_ 定例ミーティング.docx | 23個の段落・9 KB |
| ZIP 解凍 | Windowsで作ったサンプル_展開.zip | 3件のファイル・日本語名 2件が復元・1 KB |
| ZIP 圧縮 | 圧縮.zip | 3件のファイル・日本語名 3件が復元・1 KB |
| HEIC JPG 変換 | sample.jpg | 320 × 240 px・1 KB |
| 画像 圧縮 | sample_compressed.jpg | 1600 × 1200 px・152 KB |
| 画像 リサイズ | sample_1200px.jpg | 1200 × 800 px・36 KB |
| WebP JPG 変換 | sample.jpg | 1200 × 800 px・39 KB |
| QRコード 作成 | qrcode.png | 481 × 481 px・8 KB |
| 全角 半角 変換 | 変換後.txt | 116文字・1 KB |
| Excel CSV 変換 | sample_CSV.zip | 2件のファイル・日本語名 2件が復元・1 KB |
| 改行 削除 | 整えた文章.txt | 134文字・1 KB |
| Excel シート 分割 | sample_シート別.zip | 2件のファイル・日本語名 2件が復元・8 KB |
| ICO 変換 | favicon.ico | 16・32・48・256 px を同梱・64 KB |
| PDF 圧縮 | スキャンされた資料_圧縮.pdf | 2ページ・957 KB |
| PDF 白黒 変換 | スキャンされた資料_白黒.pdf | 2ページ・1,068 KB |
| EXIF 削除 | 旅行の写真_exif削除.jpg | 800 × 600 px・9 KB |
| 画像 ぼかし | 名刺_ぼかし.jpg | 1400 × 840 px・52 KB |
| 画像 文字起こし | サンプル画像.txt | 76文字・1 KB |
| 画像 PDF 変換 | 画像2枚.pdf | 2ページ・62 KB |
| 画像 トリミング | サンプル画像_切り抜き.jpg | 480 × 200 px・9 KB |
| 画像 回転 | sample.jpg | 1600 × 1000 px・158 KB |
| PNG JPG 変換 | sample.jpg | 1200 × 800 px・26 KB |
| JPG PNG 変換 | sample.png | 1200 × 800 px・119 KB |
| WebP 変換 | sample.webp | 1200 × 800 px・11 KB |
| SVG PNG 変換 | サンプル.png | 960 × 600 px・512 KB |
| PDF 並べ替え | sample-a_並べ替え.pdf | 2ページ・1 KB |
| PDF テキスト 抽出 | sample-a.txt | 110文字・1 KB |
| 電子印鑑 作成 | 印鑑_山田_丸印.png | 120 × 120 px・7 KB |
| PDF ページ 抽出 | sample-9pages_p1.pdf | 1ページ・1 KB |
| PDF PNG 変換 | sample-a_画像.zip | 2件のファイル・56 KB |
| JSON 整形 | JSON-整形.json | 753文字・1 KB |
| 画像 結合 | 結合画像_3枚.png | 1100 × 2603 px・277 KB |
| Word テキスト 変換 | 社内報9月号.txt | 151文字・1 KB |
| TXT PDF 変換 | テキスト.pdf | 1ページ・133 KB |
| 勤務時間 計算 | 勤務時間.xlsx | 1シート・72セル・19 KB |
| 領収書 テンプレート | 領収書_株式会社サンプル.xlsx | 1シート・42セル・18 KB |
| CSV 分割 | sample_分割.zip | 3件のファイル・日本語名 3件が復元・1 KB |
| 画像 文字入れ | サンプル写真_文字入れ.jpg | 1200 × 800 px・63 KB |
| 画像 丸く 切り抜き | サンプル画像_丸く切り抜き.png | 900 × 900 px・333 KB |
| PDF トリミング | sample-a_トリミング.pdf | 2ページ・1 KB |
| Excel ファイル 結合 | 結合済み.xlsx | 3シート・20セル・20 KB |
| PDF 製本 印刷 | sample-8p_中綴じ.pdf | 4ページ・8 KB |
| PDF 用紙サイズ 変更 | サイズ混在サンプル_A4縦.pdf | 4ページ・6 KB |
| PDF 署名 | sample-a_署名.pdf | 2ページ・5 KB |
| 画像 透かし | 透かし入り画像.zip | 2件のファイル・日本語名 2件が復元・188 KB |
| Excel PDF 変換 | sample.pdf | 3ページ・431 KB |
| 文字化け 直す | サンプル_売上_直し.csv | 122文字・1 KB |
| Excel シート 結合 | 売上_2026_結合.xlsx | 1シート・42セル・17 KB |
| PDF Word 変換 | sample-a.docx | 4個の段落・9 KB |
| 背景 透過 PNG | サンプルロゴ_透過.png | 900 × 600 px・82 KB |
| テキスト 比較 | テキスト比較.txt | 362文字・1 KB |
| Markdown PDF 変換 | 業務報告書_ 2026年8月.html | 5,509文字・6 KB |
| PDF 画像 抽出 | sample-images_画像.zip | 2件のファイル・9 KB |
| ダミー画像 生成 | ダミー画像.zip | 4件のファイル・日本語名 4件が復元・168 KB |
| カレンダー 印刷 | 2026年08月-カレンダー.png | 2480 × 3508 px・330 KB |
| PDF OCR | サンプル_スキャン.txt | 141文字・1 KB |
| PDF 透かし | sample-a_透かし.pdf | 2ページ・25 KB |
| PDF 文字入れ | sample-a_文字入れ.pdf | 2ページ・16 KB |
| 履歴書 テンプレート | 履歴書_山田太郎.xlsx | 1シート・79セル・20 KB |
| 重複行 削除 | 重複を消したリスト.txt | 64文字・1 KB |
| 空白 削除 | 空白を整えた文章.txt | 110文字・1 KB |
| 文字 置換 | 置き換え後.txt | 85文字・1 KB |
| くじ引き 抽選 | 抽選結果.csv | 31文字・1 KB |
| PDF 修復 | 壊れたサンプル_修復.pdf | 5ページ・2 KB |
| チーム分け | チーム分け.csv | 245文字・1 KB |
| PDF 比較 | sample-a_差分レポート.txt | 295文字・1 KB |
| HTML エスケープ | エスケープ済み.txt | 148文字・1 KB |
| UUID 生成 | uuid.csv | 398文字・1 KB |
動作の検査(100本すべて)
通信と出力のほかに、各ツールを実際に開いて次の項目を機械で確かめています。100本すべてが合格しています。
- 機能(サンプルが動く)
- PC幅の崩れ
- スマホ幅の崩れ
- 標準装備(報告窓口・ヘルプ・API)
- SEOタグ
- 資材の読み込み
- コンソールエラー
スマホ幅の検査は375pxで行っています(iPhone SE・12 mini・13 miniの幅)。以前390pxだけで見ていたときに、この幅でだけ崩れる不具合を見落としたことがあるためです。
この検査が示していること・示していないこと
正確に書きます。この記録が示しているのは、上に書いた日時に、上に書いた方法で測ったとき、自社ホスト以外への通信が発生しなかったということです。「未来永劫ぜったいに発生しない」ことの証明ではありません。だから毎回測って、毎回ここに出しています。
自分でも確かめられます
ブラウザの開発者ツールを開き、「ネットワーク」を表示した状態でツールを使ってみてください。ファイルを読み込んでも、処理しても、書き出しても、通信が1件も増えないことが見えます。私たちの検査も、やっていることは同じです。